GALACORDIN complex Tabletten
200 St | 0,18 €  / 1 St 3
0,18 €  / 1 St 3
UVP1
UVP1
UVP1
Weitere Packungsgrößen
Artikelnummer: 11169883
200 St | 0,18 €  / 1 St 3
10 g |
Augen- und Nasensalbe,
Dexpanthenol,
539,00 €
 / 1 kg
3
Sie sparen insgesamt 3,45 €
UVP1 / AVP2
Details & Pflichtangaben
Durchschnittliche Nährwerte | pro Tablette | pro Tagesportion (4 Tabletten) | % NRV* |
Thiamin | 1,0 mg | 4,0 mg | 364 |
Niacin (NE)** | 12 mg | 48 mg | 300 |
Folsäure | 105 µ,g | 420 µ,g | 210 |
Vitamin B12 | 0,9 µ,g | 3,6 µ,g | 144 |
Kalium | 120 mg | 480 mg | 24 |
Magnesium | 37,5 mg | 150 mg | 40 |
Coenzym Q10 | 15 mg | 60 mg | *** |
Artikelnummer: 11169883
EAN | 4150111698835 |
PZN | 11169883 |
Anbieter | biomo pharma GmbH |
Packungsgröße | 200 St |
Darreichungsform | Tabletten |
Produktname | |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |
Maximale Abgabemenge | 50 |