HYPO A Spurenelemente Kapseln
100 St | 0,23 €  / 1 St 3
0,23 €  / 1 St 3
UVP1
UVP1
UVP1
Weitere Packungsgrößen
Artikelnummer: 00028487
100 St | 0,23 €  / 1 St 3
120 St | 0,21 €  / 1 St 3
Sie sparen insgesamt 5,92 €
UVP1
Details & Pflichtangaben
Nährstoffe | pro Kapsel | %NRV* | pro 100 g |
Energie | 4,7 kJ/1,1 kcal | ** | 854,5 kJ/200 kcal |
Fett, davon | 0,004 g | ** | 0,7 g |
•, gesättigte Fettsäuren | 0 g | ** | 0 g |
Kohlenhydrate, davon | 0,08 g | ** | 14,5 g |
•, Zucker | 0,01 g | ** | 1,8 g |
Ballaststoffe | 0,3 g | ** | 54,5 g |
Eiweiß | 0,05 g | ** | 9,1 g |
Salz | < 0,001 g | ** | < 0, 1 g |
Zink | 10 mg | 100% | 1818 mg |
Mangan | 4 mg | 200% | 727 mg |
Chrom | 100 µ,g | 250% | 18181,8 µ,g |
Selen | 100 µ,g | 182% | 18181,8 µ,g |
Artikelnummer: 00028487
EAN | 4150000284873 |
PZN | 00028487 |
Anbieter | hypo-A GmbH |
Packungsgröße | 100 St |
Darreichungsform | Kapseln |
Produktname | |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |
Maximale Abgabemenge | 50 |