WEIGHT GAINER Megamax Vanille Pulver
Noch 28,95 € bis Gratis-Versand per DHL
ab 28,95 €
Artikelnummer/PZN
07345914Marke
MEGAMAXArtikelnummer/PZN
07345914Marke
MEGAMAXArtikelbeschreibung
Bezeichnung:
Pulver zur Zubereitung eines fettarmen Kohlenhydrat-Eiweiß-Getränkes mit Mineralstoffen und Vitaminen
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Megamax Weight Gainer ist individuell zu dosieren. Im Allgemeinen sind 1 bis 3 Portionen am Tag als Zusatznahrung empfehlenswert. Lösen Sie 30 g Megamax Weight Gainer (ein leicht gehäufter Messlöffel) in 300 ml kaltem oder warmen Wasser auf. Kräftig umrühren. Alternativ kann auch 30 g Pulver in 300 ml Vollmilch eingerührt werden. Der Kaloriengehalt des Drinks kann durch Zusatz von Megamax MCT Speiseöl erhöht werden.
Nährwertdeklaration:
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Wasser) | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett) | %NRV* Pulver in Milch** | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett und 10 g MCT Öl) |
| Energie | 1633 kJ/385 kcal | 490 kJ/115 kcal | 1292 kJ/307 kcal | 1662 kJ/397 kcal | |||
| Fett, davon | < 0,5 g | < 0,5 g | 11 g | 21 g | |||
| •, gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | < 0,1 g | 7 g | 17 g | |||
| Kohlenhydrate, davon | 73 g | 22 g | 36 g | 36 g | |||
| •, Zucker | 26 g | 8 g | 22 g | 22 g | |||
| Eiweiß | 22 g | 7 g | 17 g | 17 g | |||
| Salz | < 0,01 g | < 0,01g | 0,35 g | 0,35 g | |||
| Vitamin B1 = Thiamin | 2,75 mg | 250% | 0,83 mg | 75% | 0,97 mg | 88% | 0,97 mg |
| Vitamin B2 = Riboflavin | 3,5 mg | 250% | 1,05 mg | 75% | 1,45 mg | 103% | 1,45 mg |
| Vitamin B6 | 3,5 mg | 250% | 1,05 mg | 75% | 1,15 mg | 82% | 1,15 mg |
| Pantothensäure | 15 mg | 250% | 4,5 mg | 75% | 5,3 mg | 88% | 5,3 mg |
| Niacinamid | 40 mg | 250% | 12 mg | 75% | 12,2 mg | 76% | 12,2 mg |
| Biotin | 125 µ,g | 250% | 37,5 µ,g | 75% | 43,5 µ,g | 87% | 43,5 µ,g |
| Folsäure | 500 µ,g | 250% | 150 µ,g | 75% | 165 µ,g | 83% | 165 µ,g |
| Vitamin C | 200 mg | 250% | 60 mg | 75% | 63,1 mg | 79% | 63,1 mg |
| Vitamin E | 30 mg | 250% | 9,0 mg | 75% | 9,0 mg | 75% | 9,0 mg |
| Vitamin B12 | 6,25 µ,g | 250% | 1,88 µ,g | 75% | 2,78 µ,g | 111% | 2,78 µ,g |
| Calcium | 400 mg | 50% | 120 mg | 15% | 495 mg | 62% | 495 mg |
| Magnesium | 188 mg | 50% | 56,4 mg | 15% | 86 mg | 23% | 86 mg |
* NRV = Nutrient Reference Values (% der Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011).
** Werte beziehen sich auf 30 g Pulver in 300 ml Vollmilch und 30 g Pulver in 300 ml Vollmilch und 10 g MCT Öl.
Zutaten:
Maltodextrin (47%), Milchprotein (24%), Glucose (17%), Fructose (9%), Aroma, Magnesiumhydroxidcarbonat, Calciumchlorid, Ascorbinsäure, Niacinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Pantothensäure, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Farbstoff Beta-Carotin, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin.
Allergene:
Milch
Nettofüllmenge:
1500 g Pulver
Aufbewahrungsbedingungen:
Kühl und trocken lagern. Nach Öffnen innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Anschrift des Herstellers:
Megamax
Postfach 102133
52021 Aachen
Weitere Hinweise:
Glutenfrei.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren.
Quelle: www.megamax.de
Stand: 07/2020
| EAN | 04260197311112 |
| PZN | 07345914 |
| Anbieter | Megamax B.V. |
| Packungsgröße | 1500 g |
| Darreichungsform | Pulver |
| Produktname | |
| Rezeptpflichtig | nein |
| Apothekenpflichtig | nein |
| Maximale Abgabemenge | 50 |
Rufen Sie uns bei Fragen zu Produkten, Ihrem Rezept oder bei weiteren Anliegen gerne an.
Rufen Sie uns bei Fragen zu Produkten, Ihrem Rezept oder bei weiteren Anliegen gerne an.