
AVENE Hydrance UV reichhaltig Feuchtigk.Cre.SPF 30
40 ml | 479,75 €  / 1 l 3
19,19 € 3
28,50 € UVP1
0,25 €  / 1 St 3
UVP1
UVP1
UVP1
Artikelnummer: 00047295
Details & Pflichtangaben
Nährstoffe | je Tagesverzehr (2 Kapseln) | % RDA* |
Nachtkerzenöl GLA 9 % | 1320 mg | - |
Fischöl (EPA/DHA = 18/12) | 330 mg | - |
Vitamine E (alpha-Tocopherolacetat) 67 % | 30 mg | 167,5% |
Nährwerte | je 3 Kapseln | je 100 g |
Brennwert | 79,35 kJ (18,97 kcal) | 3112 kJ (744 kcal) |
Kohlenhydrate | 0,23 g | 9,80 g |
Protein | 0,51 g | 21,3 g |
Fett | 1,65 g | 68,9 g |
davon gesättigt | 0,19 g | 7,40 g |
davon einfach ungesättigt | 0,16 g | 7,40 g |
davon mehrfach ungesättigt | 1,21 g | 47,40 g |
Artikelnummer: 00047295
EAN | 04040607001709 |
PZN | 00047295 |
Anbieter | Art of Beauty GmbH & Co. KG |
Packungsgröße | 100 St |
Darreichungsform | Kapseln |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |
Maximale Abgabemenge | 50 |