UVP1
19,02 €
50,42 €
/
1 kg
3
Noch 24,95 € bis portofrei per DHL
24,95 €
Schneller & zuverlässiger Versand mit DHL
Sie sparen 55,43 €
Nährwertzusammensetzung | pro 100 g |
Physikalischer Brennwert | 1835 kJ/437 kcal |
Energiedichte | 1,0 kcal/ml |
Broteinheiten | 4,3 BE |
Nährstoffrelation | |
Eiweiß | 20 En% |
Kohlenhydrate | 49 En% |
Fett | 30 En% |
Ballaststoffe | 1 En% |
Fett, davon | 14,5 g |
•, gesättigte Fettsäuren | 3,4 g |
•, einfach ungesättigte Fettsäuren | 7,9 g |
•, mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,4 g |
•, Omega-3-Fettsäuren | 0,36 g |
•, Omega-6-Fettsäuren | 2,01 g |
Kohlenhydrate, davon | 53,5 g |
•, Zucker | 18,4 g |
•, Glukose | 2,8 g |
•, Lactose | 0,9 g |
•, Maltose | 3,9 g |
•, Saccharose | 10,7 g |
•, Polysaccharide | 34,5 g |
Ballaststoffe, davon | 2,6 g |
•, lösliche Ballaststoffe | 2,6 g |
Eiweiß | 21,9 g |
Salz | 0,79 g |
Vitamine | |
Vitamin A (RE) | 423 µ,g |
Vitamin D | 6,6 µ,g |
Vitamin E (TE) | 5,2 mg |
Vitamin K | 23 µ,g |
Vitamin B1 | 0,58 mg |
Vitamin B2 | 0,73 mg |
Niacin (NE) | 9,0 mg |
Pantothensäure | 2,3 mg |
Vitamin B6 | 0,73 mg |
Folsäure | 113 µ,g |
Vitamin B12 | 1,2 µ,g |
Biotin | 12 µ,g |
Vitamin C | 44 mg |
Mineralstoffe | |
Natrium | 315 mg |
Kalium | 696 mg |
Chlorid | 394 mg |
Calcium | 519 mg |
Phosphor | 282 mg |
Magnesium | 74 mg |
Ca/P&mdash,Quotient | 1,8 mg |
Spurenelemente | |
Eisen | 7,0 mg |
Zink | 5,2 mg |
Kupfer | 0,756 mg |
Mangan | 1,3 mg |
Fluorid | 0,45 mg |
Molybdän | 44 µ,g |
Selen | 26 µ,g |
Chrom | 20 µ,g |
Jod | 56 µ,g |
Andere Stoffe | |
Cholin | 155 mg |
Osmolarität | 370 mosmol/l |
Osmolalität | 440 mOsmol/kg |
EAN | 04008976681526 |
PZN | 09477181 |
Anbieter | Danone Deutschland GmbH |
Packungsgröße | 335 g |
Darreichungsform | Pulver |
Produktname | |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |
Maximale Abgabemenge | 50 |