FREBINI Energy Fibre Drink Schokolade Trinkfl.
4X200 ml | 25,99 €  / 1 l 3
25,99 €  / 1 l 3
UVP1
UVP1
UVP1
Weitere Packungsgrößen
Artikelnummer: 00066068
4X200 ml | 25,99 €  / 1 l 3
100 St |
Tabletten,
Loratadin,
0,13 €
 / 1 St
3
Sie sparen insgesamt 4,56 €
UVP1 / AVP2
Details & Pflichtangaben
Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 ml |
Brennwert | 630 kJ/150 kcal |
Fett (40 Energie %), davon | 6,7 g |
•, gesättigte Fettsäuren | 1,7 g/1,8 g* |
•, mittelkettige Fettsäuren | 1,3 g |
•, einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,3 g/3,2 g* |
•, mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,7 g/1,6 g* |
Kohlenhydrate (48,3 Energie %), davon | 18,1 g |
•, Zucker | 4,5 g/4,9 g* |
•, Laktose | < 0,05 g |
Ballaststoffe (1,5 Energie %) | 1,1 g |
Eiweiß (10,2 Energie %) | 3,8 g |
Salz (Na x 2,5) | 0,20 g/0,26 g* |
Wasser | 79 ml |
Osmolarität | 400/420* mosmol/l |
Osmolalität | 500/530* mosmol/kg H2O |
Vitamine | |
Vitamin A, davon | 93 µ,g RE |
•, Beta-Carotin | 25 µ,g RE |
Vitamin D3 | 1,13 µ,g |
Vitamin E | 3,0 mg alpha-TE |
Vitamin K1 | 6,0 µ,g |
Vitamin B1 | 0,3 mg |
Vitamin B2 | 0,3 mg |
Niacin | 1,8 mg/2,6 mg NE |
Vitamin B6 | 0,17 mg |
Vitamin B12 | 0,3 µ,g |
Pantothensäure | 0,6 mg |
Biotin | 7,5 µ,g |
Folsäure | 33 µ,g |
Vitamin C | 12 mg |
Mineralstoffe und Spurenelemente | |
Natrium | 81 mg/102 mg* |
Kalium | 150 mg |
Chlorid | 123 mg/110 mg* |
Calcium | 105 mg/98 mg* |
Magnesium | 19 mg/20 mg* |
Phosphor | 92 mg/97 mg* |
Eisen | 1,5 mg |
Zink | 1,5 mg |
Kupfer | 150 µ,g |
Mangan | 0,18 mg |
Jod | 15 µ,g |
Fluorid | 0,12 mg |
Chrom | 6,0 µ,g/9,0 µ,g* |
Molybdän | 6,0 µ,g |
Selen | 4,5 µ,g |
Andere Stoffe | |
Cholin | 30 mg |
Myo-Inositol | 22,5 mg |
Carnitin | 4,5 mg |
Taurin | 12 mg |
Artikelnummer: 00066068
EAN | 04051895031712 |
PZN | 00066068 |
Anbieter | Fresenius Kabi Deutschland GmbH |
Packungsgröße | 4X200 ml |
Darreichungsform | Flüssigkeit |
Produktname | |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |
Maximale Abgabemenge | 50 |