PURE ENCAPSULATIONS Schwangerschafts-Formel Kaps.
60 St | 0,54 €  / 1 St 3
0,54 €  / 1 St 3
UVP1
UVP1
UVP1
Weitere Packungsgrößen
Artikelnummer: 00116748
60 St | 0,54 €  / 1 St 3
30 St |
Filmtabletten,
Ibuprofen DL-lysin,
0,33 €
 / 1 St
3
Sie sparen insgesamt 13,39 €
UVP1 / AVP2
Details & Pflichtangaben
Nährstoffe | pro Kapsel | %NRV* |
Vitamine | ||
Vitamin A (als Beta-Carotin) | 200 µ,g | 25% |
Vitamin B1 | 2,2 mg | 200% |
Vitamin B2 - aktiviert | 2,8 mg | 200% |
Vitamin B6 - aktiviert | 2,8 mg | 200% |
Vitamin B12 | 5,0 µ,g | 200% |
Vitamin C | 60 mg | 75% |
Vitamin D3 (400 I.E.) | 10 µ,g | 200% |
Vitamin E | 6,0 mg | 50% |
Biotin | 150 µ,g | 300% |
Folat (gesamt) | 600 µ,g | 300% |
•, als Folsäure | 400 µ,g | ** |
•, als (6S)-5-MTHF (Quatrefolic) | 200 µ,g | ** |
Niacin (Vitamin B3) | 16 mg | 100% |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 6,0 mg | 100% |
Mineralstoff | ||
Magnesium | 94 mg | 25% |
Spurenelemente | ||
Eisen | 14 mg | 100% |
Jod | 150 µ,g | 100% |
Selen | 55 µ,g | 100% |
Zink | 10 mg | 100% |
Zusätzlich | ||
BCAA (Leucin, Isoleucin, Valin) | 50 mg | ** |
Artikelnummer: 00116748
EAN | 00766298114477 |
PZN | 00116748 |
Anbieter | pro medico GmbH |
Packungsgröße | 60 St |
Darreichungsform | Kapseln |
Produktname | |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |
Maximale Abgabemenge | 50 |